天津 8.10 9.32 9.85 11.13 9.05 2022/6/18 18:56:29
河北 8.10 9.32 9.85 10.67 9.05 2022/6/18 18:56:29
山西 8.12 9.26 9.99 10.69 9.12 2022/6/18 18:56:29
内蒙古 0 9.25 9.87 10.83 8.89 2022/6/18 18:56:29
辽宁 0 9.31 9.91 10.81 8.93 2022/6/18 18:56:29
吉林 0 9.29 10.02 10.92 8.94 2022/6/18 18:56:29
黑龙江 0 9.28 9.95 11.28 8.80 2022/6/18 18:56:29
上海 8.11 9.28 9.88 10.88 9.02 2022/6/18 18:56:29
江苏 8.15 9.29 9.88 10.56 8.99 2022/6/18 18:56:29
浙江 0 9.29 9.88 10.82 9.01 2022/6/18 18:56:29
安徽 8.14 9.26 9.89 10.72 9.08 2022/6/18 18:56:29
福建 8.09 9.28 9.90 10.84 9.02 2022/6/18 18:56:29
江西 8.08 9.27 9.96 11.46 9.09 2022/6/18 18:56:29
山东 8.10 9.31 9.99 10.71 9.04 2022/6/18 18:56:29
河南 0 9.34 9.97 10.62 9.02 2022/6/18 18:56:29
湖北 0 9.34 10.00 10.90 9.03 2022/6/18 18:56:29
湖南 8.13 9.26 9.84 10.64 9.11 2022/6/18 18:56:29
广东 8.13 9.34 10.12 11.26 9.04 2022/6/18 18:56:29
广西 8.18 9.38 10.13 10.95 9.09 2022/6/18 18:56:29
海南 9.07 10.43 11.10 12.59 9.12 2022/6/18 18:56:29
重庆 8.31 9.37 9.90 11.15 9.09 2022/6/18 18:56:29
四川 8.19 9.41 10.06 10.93 9.06 2022/6/18 18:56:29
贵州 8.36 9.46 9.99 10.89 9.14 2022/6/18 18:56:29
云南 8.18 9.47 10.17 10.85 9.10 2022/6/18 18:56:29
西藏 9.06 10.19 10.77 12.01 9.56 2022/6/18 18:57:29
陕西 0 9.19 9.71 10.82 8.91 2022/6/18 18:57:29
甘肃 8.08 9.33 9.96 10.20 8.92 2022/6/18 18:57:29
青海 8.16 9.29 9.95 10.84 8.94 2022/6/18 18:57:29
宁夏 8.14 9.21 9.73 11.06 8.90 2022/6/18 18:57:29
新疆 0 9.03 9.71 10.24 8.74 2022/6/18 18:57:29
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除